2021年第二屆「創世紀文學獎」聖經故事獎決審各輪評分一覽表 | ||||||
決審第1輪 | 共14篇,請選出6篇「入」 | |||||
篇名 | 程亦君選入 | 張欣選入 | 莫非選入 | 包兆會選入 | 黎海華選入 | 合計分 |
兩個小錢的信心路 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
耶和華紀念(Zechariah) | 1 | 1 | 2 | |||
刺王 | 1 | 1 | 2 | |||
小白鴿 | 0 | |||||
女兒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
神的意思原是好的 | 0 | |||||
庇耳拉海萊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
我怎能忘記你 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
脊樑 | 1 | 1 | ||||
恩門朱紅 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
地海之心 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
雅億 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
大裁縫 | 0 | |||||
歸航 | 0 | |||||
第1輪選出進前6名的篇目: 3篇 |
||||||
女兒 | ||||||
庇耳拉海萊 | ||||||
雅億 | ||||||
決審第2輪 | 需從下面4篇中選出3篇 請分別用4/3/2/1評分,最好的4分,每篇一個獨特分數,不能重複。 | |||||
篇名 | 程亦君選入 | 張欣選入 | 莫非選入 | 包兆會選入 | 黎海華選入 | 合計分 |
兩個小錢的信心路 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 |
我怎能忘記你 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
恩門朱紅 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 |
地海之心 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
第2輪選出進前6名的篇目: 2篇 |
||||||
地海之心 | ||||||
恩門朱紅 | ||||||
決審第3輪 | 需從下面2篇中選出1篇,請選出1篇「入」,1篇「出」 | |||||
篇名 | 程亦君選入 | 張欣選入 | 莫非選入 | 包兆會選入 | 黎海華選入 | 合計分 |
兩個小錢的信心路 | 入 | 入 | 2 | |||
我怎能忘記你 | 入 | 入 | 入 | 3 | ||
第3輪選出進前6名的篇目: 1篇 |
||||||
我怎能忘記你 | ||||||
名次選第1輪 | 用6/5/4/3/2/1評分,最好的6分,每篇ㄧ個分數 | |||||
篇名 | 程亦君 | 張欣 | 莫非 | 包兆會 | 黎海華 | 合計分 |
女兒 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 23 |
庇耳拉海萊 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
我怎能忘記你 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 |
恩門朱紅 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 |
地海之心 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 19 |
雅億 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 |
名次選第1輪選出的前3名 | ||||||
女兒 | ||||||
雅億 | ||||||
地海之心 | ||||||
莫非邀請五位評審推薦首獎、優勝獎、佳作,並做評語。 | ||||||
詳細內容請看文學獎網站/本屆詳情/決審評論。 | ||||||
前3名名次投票 | 第一名1分,第二名2分,第三名3分;比較各篇平均分,分數越低,代表名次越高。 | |||||
篇名 | 程亦君 | 張欣 | 莫非 | 包兆會 | 黎海華 | 合計分 |
女兒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
雅億 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.40 |
地海之心 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.60 |
前3名最終結果 | ||||||
篇名 | 名次結果 | |||||
雅億 | 首獎 | |||||
地海之心 | 優勝獎 | |||||
女兒 | 佳作 | |||||